XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2023 17:00 Bačka 1901 - Sloga 3:6
2 19.08.2023 17:00 Solunac N&Đ Jerković Karađorđevo - Bačka 1901 1:1
3 26.08.2023 16:30 Bačka 1901 - Preporod 2:1
4 03.09.2023 16:30 Mladost (T) - Bačka 1901 2:3
5 09.09.2023 16:00 Bačka 1901 - Hajduk 3:0
6 17.09.2023 16:00 Radnički 1905 - Bačka 1901 3:0
7 23.09.2023 15:30 Bačka 1901 - Obilić 3:1
8 30.09.2023 15:30 Ravangrad 2018 - Bačka 1901 2:0
9 07.10.2023 15:00 Bačka 1901 - OFK Mladost APA 2:1
10 15.10.2023 15:00 Mladost (BP) - Bačka 1901 0:1
11 21.10.2023 14:30 Bačka 1901 - Vojvodina (BG) 2:3
12 28.10.2023 13:30 BajŔa - Bačka 1901 2:1
13 04.11.2023 13:00 Bačka 1901 - Hercegovac 4:2
14 11.11.2023 13:00 Bačka 1901 - OFK Vrbas 1:4
15 19.11.2023 13:00 Đurđin - Bačka 1901 3:1
16 02.03.2024 14:30 Sloga - Bačka 1901 5:1
17 09.03.2024 14:30 Bačka 1901 - Solunac N&Đ Jerković Karađorđevo 2:2
18 17.03.2024 15:00 Preporod - Bačka 1901 0:1
19 23.03.2024 15:00 Bačka 1901 - Mladost (T) 1:0
20 31.03.2024 16:00 Hajduk - Bačka 1901 1:0
21 06.04.2024 16:00 Bačka 1901 - Radnički 1905 1:1
22 10.04.2024 16:30 Obilić - Bačka 1901 2:1
23 13.04.2024 16:30 Bačka 1901 - Ravangrad 2018 3:0
24 20.04.2024 16:30 OFK Mladost APA - Bačka 1901 2:3
25 27.04.2024 16:30 Bačka 1901 - Mladost (BP) 0:0
26 05.05.2024 17:00 Vojvodina (BG) - Bačka 1901 3:2
27 11.05.2024 17:00 Bačka 1901 - BajŔa 4:0
28 18.05.2024 17:00 Hercegovac - Bačka 1901 2:1
29 26.05.2024 17:30 OFK Vrbas - Bačka 1901 4:0
30 01.06.2024 17:30 Bačka 1901 - Đurđin 2:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu viŔeg ranga Srpska liga Vojvodina Sloga 30 21 4 5 67
2 Doigravanje (Play Off) OFK Vrbas 30 18 8 4 62
3 Radnički 1905 30 15 10 5 55
4 Obilić 30 16 2 12 50
5 OFK Mladost APA 30 15 5 10 50
6 BajŔa 30 13 9 8 48
7 Hajduk 30 13 6 11 45
8 Solunac N&Đ Jerković Karađorđevo 30 12 7 11 43
9 Bačka 1901 30 13 4 13 43
10 Mladost (BP) 30 12 6 12 42
11 Vojvodina (BG) 30 12 3 15 39
12 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor Mladost (T) 30 10 5 15 35
13 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor Hercegovac 30 9 3 18 30
14 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Sombor Ravangrad 2018 30 7 5 18 26
15 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Subotica Preporod 30 6 4 20 22
16 Prelazi u ligu nižeg ranga PFL Subotica Đurđin 30 4 7 19 19